2115 W Nopal Ave, Mesa, AZ 85202 3 Bedroom House for $2,395/month
3 bed • 3 bath
2115 W Nopal Ave is located in Mesa, Arizona. The zip code for 2115 W Nopal Ave, Mesa is 85202. 2115 W Nopal Ave offers some amenities, including but not limited to: no pets allowed. 2115 W Nopal Ave has 3 bathrooms and 3 bedrooms.
Month | Median Rent |
November 2014 | $526 |
December 2014 | $521 |
January 2015 | $515 |
February 2015 | $525 |
March 2015 | $550 |
April 2015 | $559 |
May 2015 | $586 |
June 2015 | $559 |
July 2015 | $588 |
August 2015 | $599 |
September 2015 | $601 |
October 2015 | $602 |
November 2015 | $600 |
December 2015 | $613 |
January 2016 | $610 |
February 2016 | $609 |
March 2016 | $613 |
April 2016 | $623 |
May 2016 | $625 |
June 2016 | $622 |
July 2016 | $627 |
August 2016 | $626 |
September 2016 | $638 |
October 2016 | $660 |
November 2016 | $652 |
December 2016 | $656 |
January 2017 | $633 |
February 2017 | $657 |
March 2017 | $676 |
April 2017 | $668 |
May 2017 | $674 |
June 2017 | $676 |
July 2017 | $675 |
August 2017 | $659 |
September 2017 | $659 |
October 2017 | $679 |
November 2017 | $675 |
December 2017 | $675 |
January 2018 | $675 |
February 2018 | $702 |
March 2018 | $730 |
April 2018 | $735 |
May 2018 | $736 |
June 2018 | $763 |
July 2018 | $772 |
August 2018 | $754 |
September 2018 | $747 |
October 2018 | $740 |
November 2018 | $744 |
December 2018 | $738 |
January 2019 | $741 |
February 2019 | $751 |
March 2019 | $759 |
April 2019 | $751 |
May 2019 | $754 |
June 2019 | $787 |
July 2019 | $762 |
August 2019 | $817 |
September 2019 | $819 |
October 2019 | $802 |
November 2019 | $773 |
December 2019 | $755 |
January 2020 | $761 |
February 2020 | $769 |
March 2020 | $770 |
April 2020 | $758 |
May 2020 | $770 |
June 2020 | $778 |
July 2020 | $810 |
August 2020 | $776 |
September 2020 | $785 |
October 2020 | $806 |
November 2020 | $794 |
December 2020 | $787 |
January 2021 | $874 |
February 2021 | $1,210 |
March 2021 | $1,014 |
April 2021 | $930 |
May 2021 | $940 |
June 2021 | $920 |
July 2021 | $955 |
August 2021 | $1,000 |
September 2021 | $975 |
October 2021 | $1,041 |
November 2021 | $1,047 |
December 2021 | $1,037 |
January 2022 | $1,028 |
February 2022 | $1,027 |
March 2022 | $1,027 |
April 2022 | $1,060 |
May 2022 | $1,008 |
June 2022 | $1,020 |
July 2022 | $1,020 |
August 2022 | $1,020 |
September 2022 | $1,010 |
October 2022 | $1,059 |
November 2022 | $1,137 |
December 2022 | $1,060 |
January 2023 | $1,092 |
February 2023 | $1,087 |
March 2023 | $1,093 |
April 2023 | $1,128 |
Month | Median Rent |
May 2022 | $1,055 |
July 2022 | $884 |
August 2022 | $1,252 |
September 2022 | $1,274 |
October 2022 | $1,247 |
November 2022 | $1,239 |
December 2022 | $1,248 |
January 2023 | $1,125 |
February 2023 | $800 |
For detailed rental price information, check out our Dobson Ranch, Mesa, AZ rental data.
Use our affordability calculator to search for Dobson Ranch, Mesa, AZ and learn more.